Ambala City to Chandigarh bus timing today
Ambala City to Chandigarh bus timings (89 buses daily)
Haryana Roadways runs 89 direct buses from Ambala City to Chandigarh. The first bus departs at 06:00 AM and the last at 10:00 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Ambala City | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 06:00 AM | HR37GV4576 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:00 AM | HR37GV4803 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:50 AM | HR57GV3305 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 07:09 AM | HR56GV7802 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 07:09 AM | Ordinary | Narwana (sub-Depot) | |
| 07:19 AM | HR65GV5722 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 07:24 AM | HR56GV2402 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 07:25 AM | HR68GV2531 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:28 AM | HR37GV2613 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:30 AM | HR57GV2476 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 07:35 AM | HR39GV7540 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:38 AM | HR39GV9833 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:45 AM | HR64GV8121 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:50 AM | HR64GV3704 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 08:04 AM | HR56GV6330 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 08:35 AM | HR65GV5873 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 08:48 AM | HR39GV1644 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 08:56 AM | HR37GV5631 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 09:00 AM | HR57GV9744 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sirsa |
| 09:01 AM | HR56GV2337 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 09:07 AM | HR39GV9299 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 09:11 AM | HR56GV6536 (Ordinary) | Ordinary | Safidon (sub-Depot) |
| 09:15 AM | HR61GV3724 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 09:17 AM | HR39GV4853 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 09:23 AM | HR84GV8359 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 09:27 AM | HR56GV6909 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 09:35 AM | HR56GV8837 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 09:40 AM | HR57GV1551 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 09:40 AM | HR37GV6139 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 09:45 AM | HR61GV5750 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 10:00 AM | HR58GV5834 (Ordinary) | Ordinary | Narnaul |
| 10:01 AM | HR39GV2046 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 10:13 AM | HR39GV7769 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 10:15 AM | HR37GV8743 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 10:15 AM | HR39E3965 (Ordinary) | Ordinary | Tohana (sub-Depot) |
| 10:25 AM | HR56GV7788 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 10:30 AM | HR61GV9312 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 10:44 AM | HR56GV6679 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 10:51 AM | Ordinary | Ambala | |
| 11:08 AM | HR37GV8595 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 11:08 AM | HR39GV9118 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 11:20 AM | HR61GV4043 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Bhiwani |
| 11:23 AM | HR39GV3588 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hisar |
| 11:42 AM | HR37GV7485 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 11:52 AM | HR37GV6638 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 12:00 PM | HR66GV1011 (Ordinary) | Ordinary | Narnaul |
| 12:40 PM | HR57GV5869 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 12:57 PM | HR84GV7173 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 01:00 PM | HR57GV7530 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 01:00 PM | HR61GV7072 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 01:04 PM | HR39GV1479 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hansi (sub-Depot) |
| 01:06 PM | HR37GV4112 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 01:08 PM | HR39GV4100 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 01:13 PM | HR39GV5009 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 01:15 PM | HR37GV5825 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 01:16 PM | HR56GV9589 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 01:32 PM | HR68GV8734 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:40 PM | HR68GV6279 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:43 PM | HR46GV6259 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narwana (sub-Depot) |
| 02:20 PM | HR57GV3060 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 02:20 PM | HR66GV4423 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narnaul |
| 02:28 PM | HR39GV6099 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 02:36 PM | HR64A1251 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 02:37 PM | HR39GV5188 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 03:15 PM | HR68GV4374 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 03:19 PM | HR56GV5129 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 03:20 PM | Ordinary | Sirsa | |
| 03:30 PM | HR66GV4522 (Ordinary) | Ordinary | Narnaul |
| 03:34 PM | HR68GV4757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 03:49 PM | HR39GV3888 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 04:13 PM | HR56GV4517 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 04:20 PM | HR57GV7718 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 04:29 PM | HR37GV8518 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 04:38 PM | HR61GV9779 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 04:53 PM | HR39GV5819 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hisar |
| 04:58 PM | HR58GV2975 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 06:14 PM | HR62GV1627 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 06:48 PM | HR56GV8127 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 06:51 PM | HR39GV6113 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:01 PM | HR39GV9753 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
Ambala City to Chandigarh Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Ambala City to Chandigarh. The live time table above lists every direct service with the departure time from Ambala City, arrival time at Chandigarh, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
About the cities
Ambala City
Ambala City is a bus station on the Haryana Roadways network. This page lists the direct buses that run from Ambala City, with live departure time, arrival time, fare and via stops taken from the official timetable.
Haryana Roadways Ambala City bus time table →Chandigarh
Chandigarh is the shared capital of Haryana and Punjab, with the largest range of Haryana Roadways AC, Volvo and ordinary services.
Haryana Roadways Chandigarh bus time table →Frequently asked questions
What is the bus fare from Ambala City to Chandigarh?
The fare for each bus is shown in the live timetable above, worked out from the road distance between the two bus stands.
How long does the bus take from Ambala City to Chandigarh?
The live timetable shows the scheduled departure and arrival time of every bus, so you can see the exact journey time.
Is there a direct bus from Ambala City to Chandigarh?
Haryana Roadways runs buses between Ambala City and Chandigarh. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Ambala City to Chandigarh bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Ambala City
More buses from Chandigarh
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes