Ambala Cantt to Chandigarh bus timing today
Ambala Cantt to Chandigarh bus timings (292 buses daily)
Haryana Roadways runs 292 direct buses from Ambala Cantt to Chandigarh. The first bus departs at 12:28 AM and the last at 10:40 PM. Timings below were last checked on 2026-10-18; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Ambala Cantt | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:28 AM | HR84GV1667 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 12:55 AM | HR37GV5677 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 01:00 AM | HR38GV4906 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 01:45 AM | HR38GV3927 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 01:50 AM | HR37GV8784 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 03:00 AM | HR84GV8029 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 03:20 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 04:45 AM | HR68GV6522 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 05:05 AM | HR68GV4641 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 05:10 AM | HR37GV9627 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 05:48 AM | HR65GV4493 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 05:55 AM | HR37GV9383 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:05 AM | HR68GV1688 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 06:19 AM | HR58GV4557 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 06:20 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 06:25 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 06:27 AM | HR65GV2313 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 06:30 AM | HR37GV8067 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:36 AM | HR56GV9378 (Ordinary) | Ordinary | Safidon (sub-Depot) |
| 06:37 AM | Ordinary | Ambala | |
| 06:40 AM | HR37GV4112 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:47 AM | HR65GV1621 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 06:55 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 06:57 AM | Ordinary | Karnal | |
| 07:17 AM | Ordinary | Karnal | |
| 07:17 AM | HR65GV5866 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 07:19 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 07:19 AM | HR58GV5662 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 07:20 AM | Ordinary | Ambala | |
| 07:20 AM | HR68GV9438 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:21 AM | HR37GV3160 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:30 AM | Ordinary | Chandigarh | |
| 07:30 AM | HR37GV6927 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:30 AM | HR69GV6259 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 07:30 AM | HR37GV2289 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:37 AM | Ordinary | Karnal | |
| 07:38 AM | HR64GV9807 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 07:40 AM | HR65GV8647 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 07:44 AM | HR65GV1821 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 07:46 AM | HR37GV1450 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:48 AM | HR67GV6003 (Ordinary) | Ordinary | Assandh(sub-Depot) |
| 07:57 AM | HR46GV2391 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 08:09 AM | HR58GV9266 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 08:10 AM | HR37GV3629 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 08:10 AM | HR37GV8899 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 08:19 AM | HR64GV4702 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:20 AM | HR37GV3421 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 08:21 AM | HR65GV6467 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:22 AM | HR46GV2870 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Safidon (sub-Depot) |
| 08:25 AM | HR65GV9210 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:25 AM | Ordinary | Gohana (sub-Depot) | |
| 08:25 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:26 AM | HR45GV4256 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 08:32 AM | HR67GV8148 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 08:36 AM | HR64GV5368 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:37 AM | Ordinary | Rohtak | |
| 08:38 AM | HR64GV2520 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:46 AM | HR45GV1515 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 08:51 AM | HR45GV3956 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 08:54 AM | HR38GV5585 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 08:54 AM | HR58GV6461 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 08:55 AM | HR69GV5584 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 08:55 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:56 AM | HR56GV4465 (Ordinary) | Ordinary | Safidon (sub-Depot) |
| 08:57 AM | Ordinary | Karnal | |
| 09:02 AM | HR46GV9580 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Safidon (sub-Depot) |
| 09:09 AM | Ordinary | Yamuna Nagar | |
| 09:16 AM | HR45GV2599 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 09:16 AM | HR65GV8540 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 09:24 AM | HR38GV3690 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 09:25 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:26 AM | HR45GV2954 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 09:30 AM | HR63GV8907 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 09:30 AM | HR69GV3983 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 09:30 AM | HR68GV4767 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 09:30 AM | HR38GV1695 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 09:31 AM | HR55GV5853 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 09:33 AM | HR55GV7416 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 09:34 AM | HR38GV2701 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 09:35 AM | HR63GV4166 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
Ambala Cantt to Chandigarh Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Ambala Cantt to Chandigarh. The live time table above lists every direct service with the departure time from Ambala Cantt, arrival time at Chandigarh, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
About the cities
Ambala Cantt
Ambala is a junction city in north Haryana with buses to Chandigarh, Delhi, Karnal, Yamunanagar and Punjab. On the official Haryana Roadways timetable this bus station is listed as “Ambala Cantt”.
Haryana Roadways Ambala Cantt bus time table →Chandigarh
Chandigarh is the shared capital of Haryana and Punjab, with the largest range of Haryana Roadways AC, Volvo and ordinary services.
Haryana Roadways Chandigarh bus time table →Frequently asked questions
What is the bus fare from Ambala Cantt to Chandigarh?
The fare for each bus is shown in the live timetable above, worked out from the road distance between the two bus stands.
How long does the bus take from Ambala Cantt to Chandigarh?
The live timetable shows the scheduled departure and arrival time of every bus, so you can see the exact journey time.
Is there a direct bus from Ambala Cantt to Chandigarh?
Haryana Roadways runs buses between Ambala Cantt and Chandigarh. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Ambala Cantt to Chandigarh bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Ambala Cantt
More buses from Chandigarh
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes