Baldev Nagar to UT Border bus timing today
Baldev Nagar to UT Border bus timings (108 buses daily)
Haryana Roadways runs 108 direct buses from Baldev Nagar to UT Border. The first bus departs at 12:14 AM and the last at 11:07 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Baldev Nagar | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:14 AM | HR55GV8757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 12:49 AM | HR68GV5381 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 01:19 AM | HR68GV3803 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 01:45 AM | HR68GV2217 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 03:06 AM | HR84GV7000 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 03:49 AM | HR68GV7466 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 04:19 AM | HR68GV4192 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 05:18 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 06:35 AM | HR55GV6739 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 07:16 AM | HR56GV7802 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 07:16 AM | Ordinary | Narwana (sub-Depot) | |
| 07:30 AM | HR56GV2402 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 07:39 AM | HR56GV9607 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 08:06 AM | HR46GV2391 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 08:10 AM | HR56GV6330 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 08:29 AM | HR56GV1345 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 08:46 AM | HR46GV9285 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 09:00 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:00 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:05 AM | HR68GV9744 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 09:07 AM | HR56GV2337 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 09:29 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 09:31 AM | HR45GV5157 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 09:35 AM | HR69GV5323 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 09:40 AM | HR55GV8322 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 09:41 AM | HR56GV8837 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 09:42 AM | HR55GV7416 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 09:55 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 10:00 AM | HR61GV5750 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 10:10 AM | HR63GV1326 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 10:15 AM | HR55AJ5013 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Gurugram |
| 10:55 AM | HR47GV4751 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 10:55 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 11:00 AM | HR69GV5913 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 11:00 AM | HR61GV9312 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 11:05 AM | HR63GV1326 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 11:19 AM | HR47GV5661 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 11:35 AM | HR68C0695 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 11:40 AM | HR55GV8920 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 11:40 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 11:42 AM | HR55GV9268 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 11:45 AM | HR46GV7610 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 11:56 AM | HR84GV5187 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 12:01 PM | HR47GV7789 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 12:15 PM | HR64GV6994 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 12:20 PM | Ordinary | Sonepat | |
| 12:39 PM | HR69GV3335 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Jind |
| 12:42 PM | HR55GV9772 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 12:54 PM | HR55GV3243 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 01:10 PM | Ordinary | Sonepat | |
| 01:20 PM | HR56GV9589 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 01:20 PM | HR63GV6981 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 01:36 PM | HR61GV7072 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 01:38 PM | HR68GV8734 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:47 PM | HR46GV6259 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narwana (sub-Depot) |
| 01:54 PM | HR68GV1046 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:54 PM | HR68GV5238 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:55 PM | HR69GV4364 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 02:09 PM | HR56GV1768 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 02:10 PM | HR63GV5139 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 02:20 PM | HR68GV1420 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 02:25 PM | HR63GV1038 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 03:04 PM | HR68GV1015 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 03:15 PM | HR64A2295 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 03:19 PM | HR46GV4868 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Jind |
| 03:20 PM | HR68GV4374 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 03:20 PM | HR63GV1101 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 03:24 PM | HR56GV5129 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 03:40 PM | HR68GV4757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 03:46 PM | HR47GV3686 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 03:47 PM | HR63GV2519 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 04:06 PM | HR46GV6080 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 04:12 PM | HR68GV3296 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 04:12 PM | HR64A3841 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 04:18 PM | HR56GV4517 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 04:28 PM | HR68GV1822 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 04:28 PM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 04:44 PM | HR55GV8757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 04:54 PM | HR68GV1976 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 05:06 PM | Ordinary | Rohtak |
Baldev Nagar to UT Border Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Baldev Nagar to UT Border. The live time table above lists every direct service with the departure time from Baldev Nagar, arrival time at UT Border, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
About the cities
Baldev Nagar
Baldev Nagar is a bus station on the Haryana Roadways network. This page lists the direct buses that run from Baldev Nagar, with live departure time, arrival time, fare and via stops taken from the official timetable.
Haryana Roadways Baldev Nagar bus time table →UT Border
UT Border is a bus station on the Haryana Roadways network. This page lists the direct buses that run from UT Border, with live departure time, arrival time, fare and via stops taken from the official timetable.
Haryana Roadways UT Border bus time table →Frequently asked questions
What is the bus fare from Baldev Nagar to UT Border?
The fare for each bus is shown in the live timetable above, worked out from the road distance between the two bus stands.
How long does the bus take from Baldev Nagar to UT Border?
The live timetable shows the scheduled departure and arrival time of every bus, so you can see the exact journey time.
Is there a direct bus from Baldev Nagar to UT Border?
Haryana Roadways runs buses between Baldev Nagar and UT Border. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Baldev Nagar to UT Border bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Baldev Nagar
More buses from UT Border
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes