Madhuban to Panipat Toll Plaza bus timing today
Madhuban to Panipat Toll Plaza bus timings (114 buses daily)
Haryana Roadways runs 114 direct buses from Madhuban to Panipat Toll Plaza. The first bus departs at 12:14 AM and the last at 11:00 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Madhuban | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:14 AM | HR55GV2870 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 12:43 AM | HR55GV9597 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 12:57 AM | HR55GV6784 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 01:05 AM | HR55GV7580 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 01:27 AM | HR74GV3415 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 01:53 AM | HR55GV7126 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 02:21 AM | HR74GV9385 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 02:46 AM | HR55GV5837 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 02:48 AM | HR55GV3597 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 03:38 AM | HR55GV4957 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 04:33 AM | HR55GV7560 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 05:22 AM | HR55GV8757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 06:42 AM | HR65GV2962 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 07:15 AM | HR63GV8395 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 07:52 AM | HR68GV7390 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 08:22 AM | HR65GV9166 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 08:23 AM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 08:36 AM | HR68GV1822 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 08:39 AM | HR45GV3798 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 08:50 AM | HR45GV5223 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 08:54 AM | HR55GV6580 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 09:01 AM | HR68GV6589 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 09:09 AM | HR45GV7025 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 09:19 AM | Ordinary | Karnal | |
| 09:28 AM | HR55GV1144 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 09:39 AM | HR45GV1826 (Ordinary) | Ordinary | Assandh(sub-Depot) |
| 09:40 AM | HR68GV5424 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 09:45 AM | HR65GV8910 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 09:56 AM | HR68GV1181 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 10:00 AM | HR45GV5242 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:03 AM | HR65GV6171 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 10:04 AM | HR45GV4128 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:19 AM | HR45GV5807 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:29 AM | HR45GV4644 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:35 AM | HR67GV9023 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:35 AM | HR68GV3515 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 10:40 AM | HR68GV1976 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 10:49 AM | HR45GV3649 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:56 AM | HR68GV3836 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 11:00 AM | HR55GV6739 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 11:10 AM | HR45GV5223 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 11:10 AM | HR45GV3798 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 11:22 AM | HR65GV6388 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 11:25 AM | HR64GV8454 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 11:26 AM | HR68GV4894 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 11:29 AM | HR68C6719 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 11:39 AM | HR45GV7025 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 11:41 AM | HR68GV4195 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 11:47 AM | HR68GV6618 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 11:49 AM | HR45GV7661 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 11:51 AM | HR67GV5760 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 11:51 AM | HR67GV6606 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 11:55 AM | HR57GV5241 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 12:05 PM | HR57GV5973 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 12:07 PM | HR67GV7570 (Ordinary) | Ordinary | Delhi |
| 12:10 PM | HR67GV4889 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 12:15 PM | HR45GV2316 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 12:16 PM | HR68GV8001 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 12:16 PM | HR68GV7210 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 12:19 PM | Ordinary | Karnal | |
| 12:22 PM | HR64GV2818 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 12:28 PM | HR68GV4084 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 12:48 PM | HR45GV7246 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 01:01 PM | HR68GV6400 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 01:12 PM | HR68GV4829 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:14 PM | HR67GV8148 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 01:22 PM | HR65GV1379 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 01:56 PM | HR55GV3332 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 02:05 PM | Ordinary | Kalka (sub-Depot) | |
| 02:09 PM | HR55GV7416 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 02:10 PM | HR68GV6595 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 02:13 PM | HR55GV6115 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
| 02:22 PM | HR65GV5715 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Pehowa (sub-Depot) |
| 02:22 PM | HR55GV8322 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 02:31 PM | HR67GV2765 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 02:35 PM | HR68C0695 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 02:46 PM | HR67GV3072 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 02:55 PM | HR67GV8167 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 03:00 PM | HR68GV9918 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 03:06 PM | HR55GV7942 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Delhi |
Madhuban to Panipat Toll Plaza Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Madhuban to Panipat Toll Plaza. The live time table above lists every direct service with the departure time from Madhuban, arrival time at Panipat Toll Plaza, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
About the cities
Madhuban
Madhuban is a bus station on the Haryana Roadways network. This page lists the direct buses that run from Madhuban, with live departure time, arrival time, fare and via stops taken from the official timetable.
Haryana Roadways Madhuban bus time table →Panipat Toll Plaza
Panipat Toll Plaza is a bus station on the Haryana Roadways network. This page lists the direct buses that run from Panipat Toll Plaza, with live departure time, arrival time, fare and via stops taken from the official timetable.
Haryana Roadways Panipat Toll Plaza bus time table →Frequently asked questions
What is the bus fare from Madhuban to Panipat Toll Plaza?
The fare for each bus is shown in the live timetable above, worked out from the road distance between the two bus stands.
How long does the bus take from Madhuban to Panipat Toll Plaza?
The live timetable shows the scheduled departure and arrival time of every bus, so you can see the exact journey time.
Is there a direct bus from Madhuban to Panipat Toll Plaza?
Haryana Roadways runs buses between Madhuban and Panipat Toll Plaza. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Madhuban to Panipat Toll Plaza bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Madhuban
More buses from Panipat Toll Plaza
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes