Chandigarh to Kaithal bus timing today
Chandigarh to Kaithal bus timings (92 buses daily)
Haryana Roadways runs 92 direct buses from Chandigarh to Kaithal. The first bus departs at 03:20 AM and the last at 07:30 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Chandigarh | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 03:20 AM | HR64GV1873 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 03:50 AM | HR39GV6035 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 04:20 AM | HR39GV8724 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 04:40 AM | HR39GV6319 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 04:55 AM | HR39GV9986 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 05:10 AM | HR84GV3348 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 05:24 AM | HR62GV5670 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 05:26 AM | HR68GV4757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 05:42 AM | HR39GV4253 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 05:50 AM | HR58GV2288 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 06:15 AM | HR61GV4593 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 06:20 AM | HR84GV7937 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 06:24 AM | HR62GV8422 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 06:35 AM | HR64GV2632 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:00 AM | HR39GV8697 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:00 AM | HR68B1218 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 07:30 AM | HR39GV8553 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:50 AM | HR66GV4762 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narnaul |
| 08:00 AM | HR64GV4644 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 08:20 AM | HR64GV6775 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 08:24 AM | HR56GV7802 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 08:30 AM | HR62GV2362 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 08:30 AM | Ordinary | Narwana (sub-Depot) | |
| 08:36 AM | HR56GV2402 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 08:44 AM | HR68B3228 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 08:56 AM | HR39GV7540 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 09:02 AM | HR57GV3305 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 09:24 AM | HR39GV9833 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 09:30 AM | HR64GV3704 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 09:30 AM | HR57GV2476 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 09:53 AM | HR68GV3854 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 10:00 AM | HR56GV6330 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 10:04 AM | HR64GV8911 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:05 AM | HR62GV5909 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 10:05 AM | HR64GV8121 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:27 AM | HR39GV9299 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 10:35 AM | HR56GV6909 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 10:39 AM | HR39GV1644 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 10:51 AM | HR64GV6042 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:55 AM | HR62GV2249 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 11:00 AM | HR57GV9744 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sirsa |
| 11:00 AM | HR84GV8359 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 11:05 AM | HR39GV4853 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 11:10 AM | HR56GV2337 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 11:25 AM | HR61GV3724 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 11:30 AM | HR68B9620 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 11:40 AM | HR39GV2046 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 11:55 AM | HR61GV5750 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 12:00 PM | HR57GV1551 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 12:08 PM | HR64GV7516 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 12:10 PM | HR39GV7769 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 12:15 PM | HR56GV8837 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 12:15 PM | HR56GV7788 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 12:30 PM | HR62GV3452 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 12:40 PM | HR61GV9312 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 12:45 PM | HR39E3965 (Ordinary) | Ordinary | Tohana (sub-Depot) |
| 01:04 PM | HR62GV9016 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 01:06 PM | HR68B8150 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 01:18 PM | HR39GV9118 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 01:22 PM | HR62A6475 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 01:30 PM | HR61GV4043 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Bhiwani |
| 01:42 PM | HR39GV3588 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hisar |
| 01:55 PM | HR61GV7394 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 02:00 PM | HR84GV5187 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 02:08 PM | HR64GV7368 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 02:12 PM | HR57GV5869 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 02:30 PM | HR62GV6712 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 02:30 PM | HR47GV7376 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 02:42 PM | HR39GV4100 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 02:54 PM | Ordinary | Chandigarh | |
| 03:00 PM | HR61GV7072 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 03:10 PM | HR64GV2604 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 03:12 PM | HR56GV9589 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 03:24 PM | HR46GV6259 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narwana (sub-Depot) |
| 03:30 PM | HR39GV5009 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 03:36 PM | HR57GV7530 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 03:42 PM | HR39GV1479 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hansi (sub-Depot) |
| 04:00 PM | HR62GV8548 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 04:00 PM | HR68C2436 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 04:00 PM | HR68GV2531 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
Chandigarh to Kaithal Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Chandigarh to Kaithal. The live time table above lists every direct service with the departure time from Chandigarh, arrival time at Kaithal, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Chandigarh bus stand to Kaithal bus stand is 128 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹135 on an ordinary bus, ₹192 on an AC bus and ₹224 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 2h 20m, while ordinary buses that stop at many places can take about 3h 3m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Chandigarh to Kaithal bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹135 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹192 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹224 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Chandigarh
Chandigarh is the shared capital of Haryana and Punjab, with the largest range of Haryana Roadways AC, Volvo and ordinary services.
Haryana Roadways Chandigarh bus time table →Kaithal
Kaithal links Karnal, Kurukshetra, Jind and Chandigarh and is a regular transit stop for Haryana Roadways.
Haryana Roadways Kaithal bus time table →Frequently asked questions
How many km is Chandigarh to Kaithal by bus?
The road distance from Chandigarh bus stand to Kaithal bus stand is approximately 128 km (Google Maps).
What is the bus fare from Chandigarh to Kaithal?
Approximate Haryana Roadways fares for 128 km are ₹135 (ordinary), ₹192 (AC) and ₹224 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Chandigarh to Kaithal?
Expect roughly 2h 20m on express services and about 3h 3m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Chandigarh to Kaithal?
Haryana Roadways runs buses between Chandigarh and Kaithal. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Chandigarh to Kaithal bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Chandigarh
More buses from Kaithal
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes