Kaithal to Chandigarh bus timing today
Kaithal to Chandigarh bus timings (85 buses daily)
Haryana Roadways runs 85 direct buses from Kaithal to Chandigarh. The first bus departs at 04:40 AM and the last at 08:50 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Kaithal | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 04:40 AM | HR64GV4644 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 05:10 AM | HR64GV6775 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 05:15 AM | HR57GV3305 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 05:23 AM | HR56GV7802 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 05:23 AM | Ordinary | Narwana (sub-Depot) | |
| 05:30 AM | HR68GV2531 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 05:38 AM | HR56GV2402 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 05:55 AM | HR39GV9833 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 05:55 AM | HR57GV2476 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 05:55 AM | HR39GV7540 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 06:10 AM | HR64GV8911 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:18 AM | HR56GV6330 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 06:40 AM | HR64GV6042 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:46 AM | HR68B3977 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 07:05 AM | HR39GV1644 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 07:09 AM | HR56GV6536 (Ordinary) | Ordinary | Safidon (sub-Depot) |
| 07:16 AM | HR57GV9744 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sirsa |
| 07:20 AM | HR56GV2337 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 07:24 AM | HR39GV9299 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 07:30 AM | HR39GV4853 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 07:55 AM | HR56GV6909 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 07:56 AM | HR84GV8359 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 08:00 AM | HR56GV8837 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 08:00 AM | HR61GV3724 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 08:00 AM | HR61GV5750 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 08:02 AM | HR57GV1551 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 08:10 AM | HR39E3965 (Ordinary) | Ordinary | Tohana (sub-Depot) |
| 08:18 AM | HR39GV2046 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 08:30 AM | HR64GV7516 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 08:30 AM | HR39GV7769 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 08:35 AM | HR61GV9312 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 08:40 AM | HR55AJ5584 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 08:40 AM | HR56GV7788 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 09:09 AM | HR56GV6679 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 09:25 AM | HR39GV9118 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 09:40 AM | HR39GV3588 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hisar |
| 09:50 AM | HR61GV4043 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Bhiwani |
| 10:10 AM | HR64GV7368 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:10 AM | HR61GV7394 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 10:40 AM | HR68B2970 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 10:40 AM | HR57GV5869 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 10:45 AM | HR61GV7072 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 10:53 AM | HR47GV7376 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 11:00 AM | HR57GV7530 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 11:17 AM | HR39GV1479 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hansi (sub-Depot) |
| 11:25 AM | HR39GV4100 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 11:30 AM | HR84GV7173 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 11:30 AM | HR56GV9589 (Ordinary) | Ordinary | Narwana (sub-Depot) |
| 11:40 AM | HR39GV5009 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 11:50 AM | HR68GV8734 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 11:57 AM | HR46GV6259 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Narwana (sub-Depot) |
| 12:00 PM | HR64GV2604 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 12:25 PM | HR57GV3060 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 12:41 PM | HR39GV6099 (Ordinary) | Ordinary | Hansi (sub-Depot) |
| 12:42 PM | HR84GV8738 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 12:44 PM | HR64A1251 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 12:54 PM | HR39GV5188 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 01:00 PM | HR64GV6381 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 01:00 PM | HR64GV9330 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 01:20 PM | HR68GV4374 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 01:32 PM | Ordinary | Sirsa | |
| 01:39 PM | HR56GV5129 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 01:50 PM | HR68GV4757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 02:06 PM | HR39GV3888 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 02:10 PM | HR64GV6824 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 02:33 PM | HR56GV4517 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 02:36 PM | HR57GV7718 (Ordinary) | Ordinary | Sirsa |
| 02:40 PM | HR61GV9779 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 03:10 PM | HR39GV5819 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Hisar |
| 04:20 PM | HR64GV6905 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 04:30 PM | HR62GV1627 (Ordinary) | Ordinary | Fatehabad |
| 05:05 PM | HR64GV4944 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 05:09 PM | HR39GV6113 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 05:10 PM | HR56GV8127 (Ordinary) | Ordinary | Jind |
| 05:18 PM | HR39GV9753 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
| 05:30 PM | HR39E5311 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 05:50 PM | HR64GV2291 (Ordinary) | Ordinary | Tosham (sub-Depot) |
| 05:55 PM | HR68B1218 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 06:00 PM | HR68B3228 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 06:30 PM | HR39GV5273 (Ordinary) | Ordinary | Hisar |
Kaithal to Chandigarh Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Kaithal to Chandigarh. The live time table above lists every direct service with the departure time from Kaithal, arrival time at Chandigarh, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Kaithal bus stand to Chandigarh bus stand is 128 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹135 on an ordinary bus, ₹192 on an AC bus and ₹224 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 2h 20m, while ordinary buses that stop at many places can take about 3h 3m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Kaithal to Chandigarh bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹135 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹192 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹224 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Kaithal
Kaithal links Karnal, Kurukshetra, Jind and Chandigarh and is a regular transit stop for Haryana Roadways.
Haryana Roadways Kaithal bus time table →Chandigarh
Chandigarh is the shared capital of Haryana and Punjab, with the largest range of Haryana Roadways AC, Volvo and ordinary services.
Haryana Roadways Chandigarh bus time table →Frequently asked questions
How many km is Kaithal to Chandigarh by bus?
The road distance from Kaithal bus stand to Chandigarh bus stand is approximately 128 km (Google Maps).
What is the bus fare from Kaithal to Chandigarh?
Approximate Haryana Roadways fares for 128 km are ₹135 (ordinary), ₹192 (AC) and ₹224 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Kaithal to Chandigarh?
Expect roughly 2h 20m on express services and about 3h 3m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Kaithal to Chandigarh?
Haryana Roadways runs buses between Kaithal and Chandigarh. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Kaithal to Chandigarh bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Kaithal
More buses from Chandigarh
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes