Panchkula to Ambala Cantt bus timing today
Panchkula to Ambala Cantt bus timings (62 buses daily)
Haryana Roadways runs 62 direct buses from Panchkula to Ambala Cantt. The first bus departs at 01:13 AM and the last at 06:20 PM. Timings below were last checked on 2026-10-18; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Panchkula | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 01:13 AM | HR55GV4243 (Ordinary) | Ordinary | Delhi |
| 02:00 AM | HR67GV6952 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panipat |
| 02:05 AM | HR55GV3178 (Ordinary) | Ordinary | Delhi |
| 04:30 AM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 05:00 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 05:40 AM | HR68GV1106 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 05:45 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 05:52 AM | HR68GV9646 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 06:00 AM | Ordinary | Kalka (sub-Depot) | |
| 06:05 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 06:10 AM | HR68GV4812 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 06:45 AM | HR47GV1332 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 07:00 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 07:01 AM | HR37GV8899 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:10 AM | HR68GV5424 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 07:35 AM | HR68GV3515 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 07:45 AM | HR68GV1976 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 08:00 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 08:30 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 08:41 AM | HR55GV9828 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 08:45 AM | HR68GV4195 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 08:50 AM | HR68GV6618 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 09:20 AM | HR68GV8001 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 09:20 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 09:40 AM | Ordinary | Kalka (sub-Depot) | |
| 09:55 AM | HR37GV6670 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 10:15 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 10:26 AM | HR37GV8926 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 11:00 AM | HR46GV9799 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 11:00 AM | HR68GV5672 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 11:00 AM | HR68GV8497 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 11:05 AM | HR37GV2713 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 11:10 AM | HR68GV4812 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 11:20 AM | HR63GV9873 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 11:30 AM | HR38GV8269 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 11:30 AM | HR69GV3547 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 11:40 AM | HR68GV6595 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 12:00 PM | Ordinary | Panchkula | |
| 12:00 PM | HR55GV9598 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 12:10 PM | HR45GV5157 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 12:30 PM | HR68GV4679 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 12:40 PM | HR68GV7258 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 12:40 PM | HR68GV5442 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 01:00 PM | HR45GV8616 (Ordinary) | Ordinary | Assandh(sub-Depot) |
| 01:10 PM | HR37GV7609 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 01:15 PM | HR69GV9307 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 01:15 PM | HR68GV7276 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 01:40 PM | Ordinary | Sonepat | |
| 02:00 PM | HR68GV5381 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 02:00 PM | HR68GV3803 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 02:20 PM | HR68GV5068 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 02:30 PM | HR68GV2217 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 02:45 PM | HR68GV4922 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 03:10 PM | Ordinary | Panchkula | |
| 03:45 PM | HR47GV4611 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 03:55 PM | HR46GV8901 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 04:10 PM | Ordinary | Faridabad | |
| 04:13 PM | HR58GV3981 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 04:15 PM | Ordinary | Panchkula | |
| 04:50 PM | Ordinary | Panchkula | |
| 05:19 PM | HR58GV5978 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 06:20 PM | Ordinary | Panchkula |
Panchkula to Ambala Cantt Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Panchkula to Ambala Cantt. The live time table above lists every direct service with the departure time from Panchkula, arrival time at Ambala Cantt, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
About the cities
Panchkula
Panchkula is adjacent to Chandigarh and acts as the northern terminus for many Haryana Roadways routes.
Haryana Roadways Panchkula bus time table →Ambala Cantt
Ambala is a junction city in north Haryana with buses to Chandigarh, Delhi, Karnal, Yamunanagar and Punjab. On the official Haryana Roadways timetable this bus station is listed as “Ambala Cantt”.
Haryana Roadways Ambala Cantt bus time table →Frequently asked questions
What is the bus fare from Panchkula to Ambala Cantt?
The fare for each bus is shown in the live timetable above, worked out from the road distance between the two bus stands.
How long does the bus take from Panchkula to Ambala Cantt?
The live timetable shows the scheduled departure and arrival time of every bus, so you can see the exact journey time.
Is there a direct bus from Panchkula to Ambala Cantt?
Haryana Roadways runs buses between Panchkula and Ambala Cantt. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Panchkula to Ambala Cantt bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Panchkula
More buses from Ambala Cantt
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes