Delhi to Panipat bus timing today
Delhi to Panipat bus timings (115 buses daily)
Haryana Roadways runs 115 direct buses from Delhi to Panipat. The first bus departs at 12:30 AM and the last at 09:24 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Delhi | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:30 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 01:30 AM | HR68GV7295 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 03:15 AM | HR65GV9497 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 04:06 AM | HR45GV6664 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 04:30 AM | HR69GV3723 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 04:30 AM | HR63GV4166 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 04:40 AM | HR64GV5452 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 05:30 AM | HR64GV9340 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:00 AM | HR64GV4106 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:15 AM | HR74GV9986 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 06:22 AM | HR58GV7583 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 06:50 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 07:00 AM | HR45GV4880 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 07:00 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 07:15 AM | HR69GV9090 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 07:18 AM | HR63GV8905 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 07:50 AM | HR38GV4341 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 08:00 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:00 AM | HR69GV6465 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 08:40 AM | HR64GV1514 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 09:00 AM | HR45GV3701 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Assandh(sub-Depot) |
| 09:05 AM | HR65GV8759 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 09:07 AM | HR69GV8509 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 09:12 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:20 AM | HR55GV3068 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 09:22 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:40 AM | HR64GV4828 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 09:43 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 10:10 AM | HR47GV1332 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 10:20 AM | HR64GV2359 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:28 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 10:33 AM | HR69GV6843 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 10:37 AM | HR37GV8067 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 10:40 AM | HR65GV5506 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 10:40 AM | HR67GV5984 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 10:45 AM | HR64GV5672 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:45 AM | HR65GV7389 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 10:56 AM | HR64GV9807 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 11:00 AM | HR64GV8277 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 11:00 AM | HR65GV2321 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 11:03 AM | HR68GV7390 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 11:20 AM | HR56GV4908 (Ordinary) | Ordinary | Safidon (sub-Depot) |
| 11:25 AM | HR64GV8541 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 11:30 AM | HR64GV9320 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 11:40 AM | HR64GV9207 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 11:40 AM | HR68GV1822 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 11:40 AM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 11:47 AM | HR65GV5711 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 11:50 AM | HR65GV6358 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 12:00 PM | Ordinary | Kurukshetra | |
| 12:20 PM | HR65GV5719 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 12:20 PM | HR64GV6418 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 12:40 PM | HR65GV5716 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 12:40 PM | HR64GV3260 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 12:52 PM | HR68GV2279 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 12:52 PM | HR68GV4566 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 12:58 PM | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) | |
| 01:00 PM | HR64GV5633 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 01:00 PM | HR64GV3436 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 01:08 PM | HR68GV5424 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 01:10 PM | HR68GV1181 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 01:20 PM | HR65GV7387 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 01:20 PM | HR64GV3311 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 01:20 PM | HR65GV4493 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 01:30 PM | HR64GV3297 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 02:00 PM | HR64GV7346 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 02:00 PM | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) | |
| 02:05 PM | HR64GV1661 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 02:10 PM | HR68GV3836 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 02:15 PM | HR63GV6134 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 02:18 PM | HR68GV3515 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 02:20 PM | HR65GV2313 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 02:30 PM | HR64GV5579 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 02:35 PM | HR65GV2921 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 02:40 PM | HR65GV1621 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 02:40 PM | HR68GV4894 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 02:45 PM | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) | |
| 02:55 PM | HR68GV4195 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 03:07 PM | HR38GV1334 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 03:10 PM | HR68GV8001 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
Delhi to Panipat Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Delhi to Panipat. The live time table above lists every direct service with the departure time from Delhi, arrival time at Panipat, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Delhi bus stand to Panipat bus stand is 89 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹89 on an ordinary bus, ₹134 on an AC bus and ₹156 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 1h 37m, while ordinary buses that stop at many places can take about 2h 7m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Delhi to Panipat bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹89 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹134 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹156 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Delhi
Delhi is the largest destination for Haryana Roadways, with buses from nearly every city of Haryana arriving at its ISBTs.
Haryana Roadways Delhi bus time table →Panipat
Panipat is an industrial city on NH-44 with regular buses to Delhi, Karnal, Chandigarh and Sonipat.
Haryana Roadways Panipat bus time table →Frequently asked questions
How many km is Delhi to Panipat by bus?
The road distance from Delhi bus stand to Panipat bus stand is approximately 89 km (Google Maps).
What is the bus fare from Delhi to Panipat?
Approximate Haryana Roadways fares for 89 km are ₹89 (ordinary), ₹134 (AC) and ₹156 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Delhi to Panipat?
Expect roughly 1h 37m on express services and about 2h 7m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Delhi to Panipat?
Haryana Roadways runs buses between Delhi and Panipat. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Delhi to Panipat bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Delhi
More buses from Panipat
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes