Panipat to Delhi bus timing today
Panipat to Delhi bus timings (127 buses daily)
Haryana Roadways runs 127 direct buses from Panipat to Delhi. The first bus departs at 02:25 AM and the last at 11:37 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Panipat | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 02:25 AM | HR69GV8209 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 03:44 AM | HR66GV7893 (Ordinary) | Ordinary | Narnaul |
| 04:35 AM | HR46GV8769 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 05:00 AM | HR63GV9421 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 05:50 AM | HR38GV4572 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 06:10 AM | HR69GV5665 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 06:22 AM | HR65GV9774 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 06:32 AM | HR58GV6142 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 06:45 AM | HR64GV1514 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:52 AM | HR58GV6987 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 07:04 AM | HR68GV3117 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:10 AM | HR64GV4828 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:22 AM | HR58GV2113 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 07:26 AM | HR37GV6926 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:40 AM | HR64GV2359 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:40 AM | HR64GV5672 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:42 AM | HR58GV1914 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 07:52 AM | HR68GV1961 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 08:01 AM | HR68GV7371 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 08:09 AM | HR65GV5506 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:12 AM | HR58GV2012 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 08:17 AM | HR64GV9807 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:22 AM | HR68GV8554 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 08:25 AM | HR68GV7390 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 08:34 AM | HR64GV1942 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:35 AM | HR68GV3796 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 08:41 AM | HR68GV5302 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 08:42 AM | HR38GV1334 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 08:55 AM | HR65GV7387 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 08:56 AM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 09:00 AM | HR46GV1418 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 09:00 AM | HR64GV9320 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 09:02 AM | Ordinary | Yamuna Nagar | |
| 09:08 AM | HR68GV1822 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 09:13 AM | HR65GV6358 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 09:16 AM | HR47GV7329 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 09:17 AM | HR37GV6756 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Naraingarh (sub-Depot) |
| 09:22 AM | HR58GV3230 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 09:24 AM | HR68GV1318 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 09:32 AM | HR38GV3971 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 09:40 AM | HR65GV6999 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 09:47 AM | HR58GV3583 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 10:00 AM | HR64GV9207 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:07 AM | HR58GV8862 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 10:09 AM | HR64GV6418 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 10:15 AM | HR68GV5424 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 10:20 AM | HR64GV3436 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:22 AM | HR58GV8442 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 10:29 AM | HR68GV1181 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 10:30 AM | HR64GV3311 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 10:37 AM | HR58GV9979 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 10:38 AM | HR65GV3990 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 10:50 AM | HR38GV5586 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 10:55 AM | HR68GV4566 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 10:57 AM | HR68GV8780 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 10:59 AM | HR47GV4411 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 11:00 AM | HR64GV3260 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 11:05 AM | HR47GV2888 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 11:10 AM | HR68GV3515 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 11:12 AM | HR58GV5271 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 11:29 AM | HR68GV3836 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 11:32 AM | HR58GV1538 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 11:47 AM | HR58GV6461 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 11:59 AM | HR68GV4894 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 12:00 PM | HR58GV3075 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 12:10 PM | HR64GV1661 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 12:12 PM | HR58GV7809 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 12:14 PM | HR68GV4195 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 12:45 PM | HR45GV6664 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 12:49 PM | HR68GV8001 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Panchkula |
| 01:00 PM | Ordinary | Safidon (sub-Depot) | |
| 01:01 PM | HR55GV3116 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 01:01 PM | HR68GV4084 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 01:13 PM | HR67GV2462 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 01:22 PM | HR58GV9695 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 01:25 PM | Ordinary | Sonepat | |
| 01:34 PM | HR68GV6400 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 01:42 PM | Ordinary | Yamuna Nagar | |
| 01:46 PM | HR46GV2870 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Safidon (sub-Depot) |
| 01:50 PM | Ordinary | Kaithal |
Panipat to Delhi Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Panipat to Delhi. The live time table above lists every direct service with the departure time from Panipat, arrival time at Delhi, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Panipat bus stand to Delhi bus stand is 89 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹89 on an ordinary bus, ₹134 on an AC bus and ₹156 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 1h 37m, while ordinary buses that stop at many places can take about 2h 7m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Panipat to Delhi bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹89 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹134 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹156 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Panipat
Panipat is an industrial city on NH-44 with regular buses to Delhi, Karnal, Chandigarh and Sonipat.
Haryana Roadways Panipat bus time table →Delhi
Delhi is the largest destination for Haryana Roadways, with buses from nearly every city of Haryana arriving at its ISBTs.
Haryana Roadways Delhi bus time table →Frequently asked questions
How many km is Panipat to Delhi by bus?
The road distance from Panipat bus stand to Delhi bus stand is approximately 89 km (Google Maps).
What is the bus fare from Panipat to Delhi?
Approximate Haryana Roadways fares for 89 km are ₹89 (ordinary), ₹134 (AC) and ₹156 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Panipat to Delhi?
Expect roughly 1h 37m on express services and about 2h 7m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Panipat to Delhi?
Haryana Roadways runs buses between Panipat and Delhi. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Panipat to Delhi bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Panipat
More buses from Delhi
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes