Panipat to Karnal bus timing today
Panipat to Karnal bus timings (335 buses daily)
Haryana Roadways runs 335 direct buses from Panipat to Karnal. The first bus departs at 12:00 AM and the last at 10:58 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Panipat | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | HR37GV9880 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 12:10 AM | HR55GV6580 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 12:32 AM | HR68GV2799 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 12:39 AM | HR84GV7000 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 01:12 AM | HR68GV7466 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 01:30 AM | HR74GV9803 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 01:30 AM | HR47GV4411 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 01:42 AM | HR68GV4192 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 02:10 AM | HR38GV3721 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 02:31 AM | HR37GV8393 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 02:42 AM | Ordinary | Panchkula | |
| 03:10 AM | HR68GV7295 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 03:59 AM | HR55GV6739 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 04:30 AM | HR67GV8167 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 04:41 AM | Air Conditioned | Ambala | |
| 05:10 AM | HR65GV9497 (Ordinary) | Ordinary | Pehowa (sub-Depot) |
| 05:15 AM | HR47GV1940 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 05:32 AM | HR46GV2391 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 05:37 AM | HR46GV2870 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Safidon (sub-Depot) |
| 05:38 AM | HR45GV6664 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Karnal |
| 05:40 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 05:41 AM | HR37GV3421 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Ambala |
| 06:10 AM | HR63GV4166 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 06:10 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 06:12 AM | HR46GV9285 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 06:17 AM | HR46GV9580 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Safidon (sub-Depot) |
| 06:24 AM | HR38GV5585 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 06:29 AM | HR69GV3723 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 06:35 AM | HR46GV9799 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 06:40 AM | HR64GV5452 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 06:40 AM | HR69GV5323 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 06:52 AM | Ordinary | Yamuna Nagar | |
| 06:54 AM | HR38GV2534 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 06:54 AM | HR47GV8277 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 06:55 AM | HR69GV9644 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 07:04 AM | HR38GV2701 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 07:05 AM | HR55GV8322 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 07:05 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 07:07 AM | HR55GV7416 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 07:10 AM | HR63GV6699 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 07:15 AM | HR58GV8092 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 07:20 AM | HR63GV9873 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 07:28 AM | HR63GV8907 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 07:30 AM | HR64GV9340 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:37 AM | HR55AJ5013 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Gurugram |
| 07:40 AM | HR45GV4368 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 07:40 AM | HR63GV2865 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 07:43 AM | HR68GV8640 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 07:45 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 07:50 AM | HR38GV3944 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 07:50 AM | HR61GV1660 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 08:00 AM | HR64GV4106 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 08:00 AM | HR37GV8899 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 08:00 AM | HR68GV5708 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 08:00 AM | HR68GV5442 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 08:00 AM | HR38GV1695 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 08:00 AM | HR63GV1326 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 08:00 AM | HR63GV1326 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 08:00 AM | HR69GV5913 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 08:03 AM | HR47GV5661 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 08:05 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:15 AM | HR38GV4633 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 08:17 AM | HR58GV7583 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 08:20 AM | HR37GV5045 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 08:25 AM | HR74GV9986 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 08:29 AM | HR68GV4922 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 08:30 AM | HR47GV4751 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 08:30 AM | HR67GV2886 (Ordinary) | Ordinary | Panipat |
| 08:30 AM | HR46GV7610 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 08:30 AM | HR63GV2798 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 08:35 AM | HR63GV3013 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 08:41 AM | HR68GV5068 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 08:42 AM | HR69GV9777 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 08:47 AM | HR47GV7789 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 08:49 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:50 AM | HR37GV9564 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 08:50 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 08:55 AM | HR69GV5482 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 08:59 AM | Ordinary | Sonepat | |
| 09:00 AM | HR45GV4880 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
Panipat to Karnal Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Panipat to Karnal. The live time table above lists every direct service with the departure time from Panipat, arrival time at Karnal, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Panipat bus stand to Karnal bus stand is 44 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹44 on an ordinary bus, ₹66 on an AC bus and ₹77 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 48m, while ordinary buses that stop at many places can take about 1h 3m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Panipat to Karnal bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹44 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹66 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹77 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Panipat
Panipat is an industrial city on NH-44 with regular buses to Delhi, Karnal, Chandigarh and Sonipat.
Haryana Roadways Panipat bus time table →Karnal
Karnal is a major stop on the Delhi–Chandigarh corridor and a hub for Haryana Roadways buses.
Haryana Roadways Karnal bus time table →Frequently asked questions
How many km is Panipat to Karnal by bus?
The road distance from Panipat bus stand to Karnal bus stand is approximately 44 km (Google Maps).
What is the bus fare from Panipat to Karnal?
Approximate Haryana Roadways fares for 44 km are ₹44 (ordinary), ₹66 (AC) and ₹77 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Panipat to Karnal?
Expect roughly 48m on express services and about 1h 3m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Panipat to Karnal?
Haryana Roadways runs buses between Panipat and Karnal. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Panipat to Karnal bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Panipat
More buses from Karnal
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes