Karnal to Panipat bus timing today
Karnal to Panipat bus timings (367 buses daily)
Haryana Roadways runs 367 direct buses from Karnal to Panipat. The first bus departs at 12:05 AM and the last at 10:50 PM. Timings below were last checked on 2026-10-17; the live list above always shows the current schedule.
| Departs Karnal | Bus no. | Type | Depot |
|---|---|---|---|
| 12:05 AM | HR63GV9895 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 12:25 AM | HR55GV9597 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 12:30 AM | HR38GV8554 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 12:32 AM | HR69GV9382 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 12:50 AM | HR63GV3775 (Ordinary) | Ordinary | Bahadurgarh (sub-Depot) |
| 01:00 AM | HR38GV4072 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 01:02 AM | HR69GV6331 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 01:09 AM | HR74GV3415 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 01:10 AM | HR69GV9090 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 01:30 AM | HR69GV4417 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 01:37 AM | HR69GV8209 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 01:40 AM | HR38GV1750 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Faridabad |
| 02:00 AM | HR69GV1376 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 02:03 AM | HR74GV9385 (Ordinary) | Ordinary | NUH |
| 02:16 AM | HR68B1258 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 02:25 AM | HR55GV4313 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 02:29 AM | HR45GV3916 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 02:41 AM | HR55GV5837 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 02:51 AM | HR66GV7893 (Ordinary) | Ordinary | Narnaul |
| 02:51 AM | HR55GV8196 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 03:30 AM | HR47GV6980 (Ordinary) | Ordinary | Rewari |
| 03:35 AM | HR46GV8769 (Ordinary) | Ordinary | Rohtak |
| 03:37 AM | HR55GV2415 (Ordinary) | Ordinary | Gurugram |
| 03:55 AM | HR38GV5371 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 04:00 AM | HR63GV9421 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 04:20 AM | HR38GV9892 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 04:25 AM | HR38GV8651 (Ordinary) | Ordinary | Faridabad |
| 05:04 AM | HR55GV8757 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Gurugram |
| 05:22 AM | HR69GV5665 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Sonepat |
| 05:23 AM | HR65GV9774 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 05:34 AM | HR58GV6142 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 05:54 AM | HR58GV6987 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 06:00 AM | HR64GV1514 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 06:05 AM | HR68GV3117 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 06:15 AM | HR64GV2715 (Ordinary) | Ordinary | Bhiwani |
| 06:24 AM | HR58GV2113 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 06:25 AM | HR46GV9263 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rohtak |
| 06:38 AM | HR37GV6926 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:44 AM | HR58GV1914 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 06:48 AM | HR37GV9218 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 06:50 AM | HR63GV7096 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 06:53 AM | HR68GV1961 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 06:55 AM | HR63GV9339 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 07:00 AM | HR69GV3907 (Ordinary) | Ordinary | Sonepat |
| 07:00 AM | HR64GV2359 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:02 AM | HR68GV7371 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:09 AM | HR65GV5506 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 07:11 AM | HR37GV8949 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Naraingarh (sub-Depot) |
| 07:14 AM | HR58GV2012 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Yamuna Nagar |
| 07:15 AM | HR64GV3597 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:18 AM | HR37GV2289 (Ordinary) | Ordinary | Ambala |
| 07:20 AM | HR64GV5672 (Ordinary) | Ordinary | Kaithal |
| 07:23 AM | HR68GV8554 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:26 AM | HR46GV4534 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 07:28 AM | HR64GV9807 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 07:30 AM | HR68B8150 (Volvo (AC - Bus)) | Volvo (AC - Bus) | Chandigarh |
| 07:35 AM | HR38GV2943 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 07:35 AM | HR68GV7390 (Ordinary) | Ordinary | Panchkula |
| 07:36 AM | HR68GV3796 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Chandigarh |
| 07:40 AM | Ordinary | Jhajjar | |
| 07:43 AM | HR68GV5302 (Ordinary) | Ordinary | Chandigarh |
| 07:44 AM | HR38GV1334 (Ordinary) | Ordinary | Yamuna Nagar |
| 07:48 AM | HR64GV1942 (Ordinary) | Ordinary | Kurukshetra |
| 08:00 AM | HR63GV5522 (Ordinary) | Ordinary | Jhajjar |
| 08:00 AM | HR46GV1418 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 08:04 AM | Ordinary | Yamuna Nagar | |
| 08:05 AM | HR68GV4460 (Ordinary) | Ordinary | Kalka (sub-Depot) |
| 08:11 AM | HR46GV7545 (Ordinary) | Ordinary | Gohana (sub-Depot) |
| 08:13 AM | Ordinary | Ambala | |
| 08:15 AM | HR37GV6756 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Naraingarh (sub-Depot) |
| 08:15 AM | HR65GV7387 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 08:18 AM | HR47GV7329 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Rewari |
| 08:18 AM | HR37GV6454 (Ordinary) | Ordinary | Naraingarh (sub-Depot) |
| 08:18 AM | HR65GV6358 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
| 08:18 AM | HR68GV1822 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kalka (sub-Depot) |
| 08:20 AM | HR84GV3160 (Ordinary) | Ordinary | Ch. Dadri |
| 08:20 AM | HR61GV2021 (Ordinary) | Ordinary | Loharu (sub-Depot) |
| 08:20 AM | HR64GV9320 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kaithal |
| 08:20 AM | HR45GV3798 (Ordinary) | Ordinary | Karnal |
| 08:22 AM | HR65GV5802 (Air Conditioned) | Air Conditioned | Kurukshetra |
Karnal to Panipat Haryana Roadways bus time table
Haryana Roadways runs buses from Karnal to Panipat. The live time table above lists every direct service with the departure time from Karnal, arrival time at Panipat, bus type and fare. The next bus is highlighted, and Via Stops opens all stops on the way without leaving the page.
The road distance from Karnal bus stand to Panipat bus stand is 44 km (Google Maps). For that distance the approximate fare is ₹44 on an ordinary bus, ₹66 on an AC bus and ₹77 on a Volvo / luxury bus. Express buses typically take around 48m, while ordinary buses that stop at many places can take about 1h 3m.
Planning estimate only; scheduled times come from the live timetable. Approximate, per official Haryana Roadways per-km rates.
Karnal to Panipat bus fare
| Bus type | Rate | Approx. fare |
|---|---|---|
| Ordinary | ₹1.00/km (₹1.05/km beyond 100 km) | ₹44 |
| AC / HVAC | ₹1.50/km | ₹66 |
| Volvo / Luxury | ₹1.75/km | ₹77 |
More on fares: Haryana Roadways bus fare guide & calculator.
About the cities
Karnal
Karnal is a major stop on the Delhi–Chandigarh corridor and a hub for Haryana Roadways buses.
Haryana Roadways Karnal bus time table →Panipat
Panipat is an industrial city on NH-44 with regular buses to Delhi, Karnal, Chandigarh and Sonipat.
Haryana Roadways Panipat bus time table →Frequently asked questions
How many km is Karnal to Panipat by bus?
The road distance from Karnal bus stand to Panipat bus stand is approximately 44 km (Google Maps).
What is the bus fare from Karnal to Panipat?
Approximate Haryana Roadways fares for 44 km are ₹44 (ordinary), ₹66 (AC) and ₹77 (Volvo / luxury). The fare is shown on every bus in the live timetable above.
How long does the bus take from Karnal to Panipat?
Expect roughly 48m on express services and about 1h 3m on ordinary buses that stop at many places. The live timetable shows the exact scheduled arrival time for each bus.
Is there a direct bus from Karnal to Panipat?
Haryana Roadways runs buses between Karnal and Panipat. Search the live timetable on this page to see every direct service with departure time, arrival time, bus type and via stops.
How do I check Karnal to Panipat bus timing today?
The timetable on this page is fetched live from the official Haryana Roadways timetable service every time you open it. Tap “Via Stops” on any bus to see all stops on the way.
Related Haryana Roadways bus routes
More buses from Karnal
More buses from Panipat
Haryana Roadways bus time table 2026 · bus timings today · all routes